| สถานที่กำเนิด: | หวู่ฮั่น ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Xinzhou |
| ได้รับการรับรอง: | COA,GMP,CQC,SGS |
| หมายเลขรุ่น: | 171596-29-5 |
| Document: | Product Brochure PDF |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1กก./ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-3 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ล่วงหน้า Bitcoin เวสเทิร์นยูเนี่ยน โอนเงินผ่านธนาคาร |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 กล่องต่อสัปดาห์ |
| รุ่น NO.: | เซียลิส | CAS: | 171596-29-5 |
|---|---|---|---|
| สูตรโมเลกุล: | C22H19N3O4 | ความบริสุทธิ์: | 99% |
| ลักษณะ: | ผง | ความปรารถนา: | 1.51±0.1 กรัม/ซม.3 ((คาดการณ์) |
| น้ําหนักโมเลกุล: | 389.4 | จุดละลาย: | 298-300°C |
| จุดเดือด: | 679.1±55.0 °C (คาดการณ์) | สภาพการเก็บรักษา: | ปิดผนึกในที่แห้ง 2-8°C |
| เน้น: | สินค้าประเภทยา Cialis Powder,สารประกอบยา Cialis API,API ส่วนประกอบยาที่ใช้งาน CAS 171596-29-5 |
||
CIALIS CAS 171596-29-5 การรักษาสําหรับมนุษย์ คุณภาพยาในคลัง
การแสดง
CIALIS ใช้เพื่อรักษาโรคประสาทอักเสบ (ED) และความดันโลหิตสูงในปอดในผู้ชาย
| ชื่อสินค้า | CIALIS |
| ความบริสุทธิ์ | ≥99% |
| สี | สับ |
| CAS NO. | 171596-29-5 |
| สูตรโมเลกุล | C22H19N3O4 |
| น้ําหนักโมเลกุล | 389.4 |
| จุดละลาย | 298-300 °C |
| จุดต้ม | 679.1±55.0 °C ((คาดการณ์) |
| ความเกียรติ | 1.51±0.1 กรัม/ซม.3 ((คาดการณ์) |
| สภาพการเก็บ | ปิดในที่แห้ง 2-8°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
บริษัท Xingtai Xinzhou Technology Co., LTD
บริษัท Xingtai Xinzhou Technology Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2022 ด้วยความสามารถในการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง และเทคโนโลยีสังเคราะห์ที่ดีเยี่ยม รวมถึงมาตรการควบคุมคุณภาพที่ก้าวหน้าส่งเสริมการร่วมมือและการร่วมมือกับผู้ประกอบการใหญ่, ผู้ผลิต, ด้วยความคิดของการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการสังคมและส่วนใหญ่ของผู้ใช้การสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคมีเทคโนโลยีสูงใหม่และสารกลางทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องส่งออกเป็นหลักไปยังสหรัฐอเมริกา อินเดีย แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย และประเทศและภูมิภาคอื่นๆ มีประสบการณ์ด้านการส่งออกมากมายสามารถให้ลูกค้าทุกคนได้รับสินค้าอย่างปลอดภัยในเร็วที่สุด.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()